carpe fraîche | 26% |
truite séchée | 18% |
saumon hydrolisé | 14% |
saumon séché | 12% |
citrouille | |
pois chiches | |
pois | |
graisse de poulet (conservée par des tocophérols) | 5% |
foie de poulet | 3% |
huile de saumon | 2% |
pommes | |
carottes | |
graine de lin | |
coquilles de crustacés hydrolysées (source de glucosamine) | 0.026% |
extrait de cartilage (source de chondroïtine) | 0.016% |
levure de bière (source de manno-oligosaccharides) | 0.015% |
racines de chicorée (source de fructo-oligosaccharides) | 0.01% |
Yucca schidigera | 0.01% |
algues | 0.01% |
psyllium | 0.01% |
thym | 0.01% |
romarin | 0.01% |
origan | 0.01% |
airelles | 0.0008% |
myrtilles | 0.0008% |
argousier | 0.0008% |
racine de gingembre | 0.0008% |
sauge | 0.0008% |
Vous allez aimer :
Vu récemment